Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 9 |
|---|---|
| BUC DIAMETRU cm | 22.5 |
| BAX INALTIME cm | 45 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 18.5, 18.73 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX LUNGIME cm | 46 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| Paritate Bucata | 1 |
| UM BAX | 600 |
| SET BAX | 12 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC BAX | 600 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 18.73 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.001 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1 |
| BUC SET | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BAX LATIME cm | 30 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.7, 11.9 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 18.5, 18.73 |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BAX M3 | 0.0621, 0.06210 |
| BUC LATIME cm | 22.5 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| SET INALTIME cm | 11.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.925, 0.9415 |
| BUC LUNGIME cm | 22.5 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-salata-ft-120-1000-ml-50-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333097/701255_1_hvpzl5.webp |








