Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 38.9 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 25.6 |
| SET INALTIME cm | 11.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 80 |
| BAX LATIME cm | 24, 25 |
| BAX INALTIME cm | 26.5 |
| BAX M3 | 0.05088, 0.053 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5.2, 5.84, 7.16 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.32, 1.475 |
| BUC LUNGIME cm | 11 |
| BUC LATIME cm | 9.9 |
| BUC INALTIME cm | 5.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.56 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 13.08, 13.2 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1190 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0014 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 12.8, 13.2 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-osv-premium-cu-capac-500-gr-558-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872679/701558_1_tsvtie.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333186/701558_1_pnue5b.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1781593791/701558_1_otojff.jpg |







