Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 40 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 22.5 |
| SET INALTIME cm | 10.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 5 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 40 |
| BAX LATIME cm | 23 |
| BAX INALTIME cm | 52 |
| BAX M3 | 0.04784 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.8, 5.2 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.961, 0.97 |
| BUC LUNGIME cm | 9.5 |
| BUC LATIME cm | 8.6 |
| BUC INALTIME cm | 5.4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.35 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 10.42, 9.7 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1048 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0013 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 10, 9.7 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 375 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-osv-premium-cu-capac-375-gr-557-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872679/701557_1_ex0zxj.jpg, https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333184/701557_1_sdbs2x.jpg |






