Additional information
| SET LUNGIME cm | 12 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 17 |
| SET INALTIME cm | 3 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 12 |
| UM BAX | 600 |
| BAX LUNGIME cm | 59, 60 |
| BAX LATIME cm | 36.5, 37.5 |
| BAX INALTIME cm | 26.5, 28.5 |
| BAX M3 | 0.05707, 0.064125, 0.06413 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.3 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.375 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.73 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 14 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.2078 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00122 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 14 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |

![[701364] CASEROLA NEAGRA PP MICROUNDE 1000 CC Y (364) 50 BUC-SET 1](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2025/02/701364-CASEROLA-NEAGRA-PP-MICROUNDE-1000-CC-Y-364-50-BUC-SET-1.jpg)
![[701364] CASEROLA NEAGRA PP MICROUNDE 1000 CC Y (364) 50 BUC-SET 2](https://estetikpacking.ro/wp-content/uploads/2025/02/701364-CASEROLA-NEAGRA-PP-MICROUNDE-1000-CC-Y-364-50-BUC-SET-2.jpg)




