Informații suplimentare
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 63.5 |
| BAX LATIME cm | 64.5 |
| BAX INALTIME cm | 45 |
| BAX M3 | 0.18431 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.5 |
| BUC LUNGIME cm | 31.5 |
| BUC LATIME cm | 22 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1500 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 1000 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 20 |
| AMBALAJ SECUNDAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 2 (g) | 20 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.25 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 30 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 20 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1781773284/709319_1_iytwb9.jpg |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1781773284/709319_2_ows07q.jpg |







