Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 24.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 20.5 |
| SET INALTIME cm | 60 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 2 |
| BAX LUNGIME cm | 42.5 |
| BAX LATIME cm | 33 |
| BAX INALTIME cm | 49 |
| BAX M3 | 0.06872 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.25 |
| SET GREUTATE (kg) | 3.8 |
| BUC LUNGIME cm | 24.5 |
| BUC LATIME cm | 20.5 |
| BUC INALTIME cm | 4.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.65 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 2100 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 1700 |
| Paritate Bucata | 100 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 11.5 |
| AMBALAJ SECUNDAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 2 (g) | 10 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.325 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 17 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1782716562/709320_1_k3hkae.jpg |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1782716562/709320_2_yc4wsv.jpg |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-meniu-neagra-1-comp-combo-320-100-buc-set/ |







