Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 38 |
|---|---|
| BUC DIAMETRU cm | 15 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 23.05, 23.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX LUNGIME cm | 40 |
| BUC BAX | 300 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM BAX | 300 |
| SET BAX | 3 |
| BUC SET | 100 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 23.05 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00167 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1524 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.50 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX LATIME cm | 35 |
| BAX M3 | 0.07140 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.54 |
| BUC CAPACITATE | 750 |
| BUC LATIME cm | 15 |
| BUC INALTIME cm | 8.5 |
| SET INALTIME cm | 38 |
| SET LATIME cm | 34 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.215 |
| BUC LUNGIME cm | 15 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-diamond-750-cc-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1774872736/7014321_1_qbe9en.jpg |





