Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 47 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 26 |
| SET INALTIME cm | 19 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 600 |
| BAX LUNGIME cm | 47, 57 |
| BAX LATIME cm | 47.5 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BAX M3 | 0.13808, 0.1380825 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.95, 11 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.548, 1.7 |
| BUC LUNGIME cm | 16 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 17 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.095 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 16, 17 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-cu-capac-pp-1000-cc-350-100-buc-set/ |







