Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 50 |
|---|---|
| BUC SET | 100 |
| BAX INALTIME cm | 59, 60 |
| BAX GREUTATE GOL | 1.3 |
| BAX LUNGIME cm | 53, 54 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 12.4, 12.7 |
| UM BAX | 600 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 18.33, 19 |
| SET BAX | 6 |
| BUC BAX | 600 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 18.33, 19 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00233 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.26 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX M3 | 0.150096, 0.1501, 0.15010, 0.17496 |
| BAX LATIME cm | 48, 54 |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 18.78, 19 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC INALTIME cm | 9.5 |
| SET INALTIME cm | 19 |
| SET LATIME cm | 25 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.833, 1.9 |
| BUC LUNGIME cm | 19 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-cu-capac-ft-208-kb-1000-gr-100-buc-set/ |





