Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 48 |
|---|---|
| UM BAX | 1000 |
| BAX INALTIME cm | 63, 64.5 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 13, 13.12 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE GOL | 1.23 |
| BUC BAX | 1000 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| SET BAX | 10 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 13, 13.12 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00123 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.17690 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BUC SET | 100 |
| BAX LUNGIME cm | 62.5, 63 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BAX LATIME cm | 48, 49 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 14.23, 14.64 |
| BAX M3 | 0.19051, 0.1929375, 0.19753, 0.19753125 |
| BUC LATIME cm | 11.5 |
| BUC INALTIME cm | 8.5 |
| SET INALTIME cm | 23.5 |
| SET LATIME cm | 15 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.3, 1.340 |
| BUC LUNGIME cm | 15 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/caserola-cu-capac-ft-108-b-500-gr-100-buc-set10-set-bax/ |





