Additional information
| SET LUNGIME cm | 38.5 |
|---|---|
| BAX INALTIME cm | 52 |
| UM BAX | 1000 |
| SET BAX | 10 |
| BUC BAX | 1000 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.59 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BUC CAPACITATE | 375 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.8 |
| BAX M3 | 0.090428, 0.09043 |
| BAX LUNGIME cm | 74 |
| BAX LATIME cm | 23.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 7.5 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| BUC SET | 100 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0796 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00061 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC LUNGIME cm | 11.5 |
| SET INALTIME cm | 38.5 |
| SET LATIME cm | 22.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.764 |








