Informații suplimentare
| Paritate Bucata | 1 |
|---|---|
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.00272 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0005 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 800 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 14.6 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 800 |
| BAX LUNGIME cm | 28 |
| BAX LATIME cm | 28 |
| BAX INALTIME cm | 30 |
| BAX M3 | 0.02352 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.9 |
| BUC LUNGIME cm | 20.6 |
| BUC LATIME cm | 13.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.4 |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/capac-carton-764-864-100-buc-set/ |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776332995/207050_1_p7qpib.webp |





