Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BUC DIAMETRU cm | 15 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 335 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.7 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |






