Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 4 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 12.8 |
| SET INALTIME cm | 12.8 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 9 |
| UM BAX | 450 |
| BAX LUNGIME cm | 50 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 40 |
| BAX M3 | 0.08000 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.55 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.435 |
| BUC LUNGIME cm | 12.8 |
| BUC LATIME cm | 12.8 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BUC DIAMETRU cm | 12.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.7 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 8.5 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.19 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00156 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 450 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 8.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 360 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







