Informații suplimentare
| SET LUNGIME cm | 40.9 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 10.9 |
| BUC SET | 25 |
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 59.5 |
| BAX LATIME cm | 48.5 |
| BAX INALTIME cm | 45.3 |
| BAX M3 | 0.13072, 0.130724475 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.81 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.296 |
| BUC LATIME cm | 9.2 |
| BUC INALTIME cm | 7.3 |
| BUC DIAMETRU cm | 9.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.96 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 8.51 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 2.94 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1516 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00192 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 8.51 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 2.94 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 455 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| POZA 1 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333598/1402300_1_j9oqdz.webp |
| POZA 2 | https://res.cloudinary.com/doj814yta/image/upload/v1776333599/1402300_2_ouvqc5.webp |
| LINK SITE | https://estetikpacking.ro/product/bol-supa-16-oz-color-capac-300-25-buc-set/ |








